23 giờ 06 phút 48 Thứ 6 ngày 24/04/2026
|
Giá trị Jackpot 0 đồng
|
|||||
| 20 | 29 | 33 | 36 | 41 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 17,024,831,000 đồng
|
|||||
| 02 | 06 | 15 | 16 | 17 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,024,831,000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 992 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,708 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 15,140,892,500 đồng
|
|||||
| 07 | 10 | 15 | 27 | 33 | 35 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 976 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,141 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 13,547,280,000 đồng
|
|||||
| 01 | 10 | 19 | 31 | 36 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 884 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,914 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 14,929,490,000 đồng
|
|||||
| 21 | 22 | 33 | 35 | 36 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 14,929,490,000 | |
| Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,104 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,663 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 13,539,884,500 đồng
|
|||||
| 01 | 10 | 11 | 32 | 39 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 794 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,471 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 79,143,240,000 đồng
|
|||||
| 07 | 08 | 10 | 16 | 28 | 35 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 79,143,240,000 | |
| Giải nhất | 59 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,421 | 300.000 | |
| Giải ba | 40,680 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 72,718,091,500 đồng
|
|||||
| 05 | 08 | 23 | 26 | 38 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 72,718,091,500 | |
| Giải nhất | 64 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,336 | 300.000 | |
| Giải ba | 37,669 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 66,503,202,000 đồng
|
|||||
| 02 | 09 | 23 | 30 | 32 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 66,503,202,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,809 | 300.000 | |
| Giải ba | 30,528 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 60,545,526,000 đồng
|
|||||
| 02 | 04 | 23 | 24 | 35 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 60,545,526,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,658 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,451 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |